Turffontein 04/12/2021 |
![]() |
Rc | No | Horse | O.P. | S.P. | Fin | Comment | Date | Crs | Class | Dist | Jockey | |
1 | 3 | THE HOUND | Beaten,Backed In | 3/1 | 22/10 | 3 | Prominent-stayed on | 21.11.18 | V | *WrkR | 1200 | !Mango T |
1 | 9 | LOVE BITE | Beaten,Backed In | 25/1 | 14/1 | 8 | Never in contention | 21.11.25 | V | MP-F | 1000 | Maujean C |
1 | 11 | TRACY'S PRINCESS | Beaten,Backed-Fav | 7/2 | 12/10 | 5 | Lacked strong finish | 21.04.18 | S | MJP-F | 1200 | Ferraris L J |
3 | 3 | HAUTE VAULEE | Beaten,Backed In | 12/1 | 10/1 | 11 | Restrained 800 - 600 | 21.11.21 | D | MP-F | 1200 | Brewer K A |
3 | 4 | TURN TIDE | Beaten,Backed In | 66/1 | 33/1 | 6 | Lacked strong finish | 21.11.25 | V | MP-F | 1000 | Herholdt F |
3 | 7 | BETHANY | Beaten,Backed In | 40/1 | 33/1 | 4 | In touch-stayed on | 21.11.25 | V | MP-F | 1000 | Brewer K A |
4 | 5 | WITH PLEASURE | Beaten,Backed In | 5/1 | 9/2 | 8 | Set pace-weakened | 21.11.09 | V | *WrkR | 1600 | !Ngqwangi N |
5 | 4 | CHUTZPAH | Beaten,Backed In | 33/1 | 25/1 | 7 | Lst 1l-resp noise | 21.11.09 | V | *WrkR | 1000 | !Siphika S |
5 | 5 | COURANTE | Beaten,Backed-Fav | 5/2 | 15/10 | 2 | Handy-shifted-pipped | 21.11.15 | J | MP-F | 1450 | Matsunyane K |
6 | 2 | STUNNING KITTEN | Beaten,Backed-Fav | 1/1 | 9/10 | 2 | Handy-challenged | 21.10.25 | V | MP-F | 2000 | Yeni M |
6 | 3 | ARIZONA LADY | Beaten,Backed In | 4/1 | 5/2 | 3 | Stayed on at finish | 21.10.25 | V | MP-F | 2000 | Danielson R |
6 | 5 | MARIA'S WORLD | Beaten,Favourite | 7/10 | 15/10 | 2 | Handy-2nd best | 21.11.09 | V | *WrkR | 1800 | !Mabaya C |
6 | 7 | APPLES AND THINGS | Beaten,Backed In | 99/1 | 75/1 | 8 | Never in contention | 21.10.30 | T | MP-F | 1600 | Munger R |
6 | 11 | SONG OF ANGELS | Beaten,Backed In | 20/1 | 14/1 | 5 | Never dangerous | 21.11.09 | V | *WrkR | 1800 | !Dadamasi G |
7 | 1 | GRIMALDI | Beaten,Backed-Fav | 22/10 | 2/1 | 3 | Stayed on at finish | 21.09.02 | J | MR74 | 1800 | Kennedy W |
7 | 3 | CALL ME MASTER | Beaten,Backed In | 3/1 | 18/10 | 2 | Carried out 200m | 21.10.23 | J | MR74 | 1800 | Lerena G |
7 | 6 | KOOPA TROOPA | Winner,Backed In | 6/1 | 28/10 | 1 | Shift 300m-cast shoe | 21.11.09 | V | *WrkR | 1800 | !Gwingwizha |
7 | 7 | KOOL BAIKAL | Beaten,Backed In | 6/1 | 5/1 | 4 | Blowing-fatigued | 21.11.11 | J | Clsfd | 2600 | Munger R |
8 | 3 | JUAN CARLOS | Beaten,Backed-Fav | 4/1 | 16/10 | 2 | Moved up-tried hard | 21.11.18 | V | MR80 | 2000 | Khumalo S |
8 | 7 | BARAK | Beaten,Backed-Fav | 5/2 | 12/10 | 3 | Handy-stayed on | 21.11.13 | T | Mddle | 2400 | Yeni M |
8 | 8 | FSQUADRON | Beaten,Backed In | 13/2 | 6/1 | 4 | Bumped-running on | 21.11.11 | J | MR80 | 1600 | Lerena G |
9 | 2 | ONLY THE BRAVE | Beaten,Backed In | 33/1 | 16/1 | 7 | Weakened-fatigued | 21.11.06 | T | Pnncl | 1400 | Munger R |
9 | 5 | BUREAU DES LEGENDE | Winner,Backed-Fav | 4/1 | 5/2 | 1 | Set pace-found extra | 21.11.11 | J | 3MR94 | 1600 | Khumalo S |
9 | 7 | JIVE EXPRESS | Beaten,Backed In | 12/1 | 17/2 | 6 | Never in contention | 21.08.01 | T | FM87 | 2000 | Danielson R |
9 | 9 | JUST FABULOUS | Beaten,Backed-Fav | 28/10 | 14/10 | 13 | Never dangerous | 21.10.28 | V | FM80 | 1600 | Khumalo S |
10 | 1 | SWEPT OFF MY FEET | Beaten,Backed In | 16/1 | 14/1 | 8 | Slow-brush rail 800m | 21.11.15 | J | FM94 | 1450 | Habib C |
10 | 4 | HALLOWEEN | Beaten,Backed-Fav | 28/10 | 16/10 | 3 | Overraced-resp noise | 21.11.15 | J | FM71 | 2000 | Lerena G |
10 | 6 | TRUMP MY QUEEN | Winner,Backed-Fav | 11/10 | 1/1 | 1 | Shifted-got up late | 21.07.25 | E | MP-F | 1400 | Kennedy W |
10 | 8 | SCOTTADITO | Winner,Backed-Fav | 9/2 | 16/10 | 1 | Hndy-hung 800-cosily | 21.11.25 | V | MP-F | 1400 | Kennedy W |
10 | 10 | PASCHALS SAMORE | Beaten,Backed In | 66/1 | 40/1 | 9 | Always in rear | 21.09.23 | J | FM64 | 1200 | Danielson R |
Rc | No | Horse | |
9 | 3 | ULULATE | Course & Distance Winner, 2 from 4. Distance Winner, 3 from 11. |
9 | 5 | BUREAU DES LEGENDE | Distance Winner, 3 from 3. |
Rc | No | Horse | |
1 | 1 | CAPTAIN PERSIA | Changed stables from KOTZEN G S to JANSE VAN VUUR - 2021.10.09. |
1 | 2 | COVERT OPERATOR | BLINKERS STRIKE! |
1 | 4 | EQUERRY | BLINKERS STRIKE! |
1 | 5 | DUKE OF FIRE | BLINKERS STRIKE! |
1 | 11 | TRACY'S PRINCESS | Changed stables from PULLER G B to PETER P A - 2021.04.18. |
3 | 5 | TIME SILHOUETTE | BLINKERS STRIKE! |
5 | 5 | COURANTE | BLINKERS STRIKE! |
6 | 8 | ANKOLE | BLINKERS STRIKE! |
7 | 9 | ORUS APOLLO | BLINKERS STRIKE! |
8 | 6 | ROMEO'S MAGIC | Changed stables from GRAY ST JOHN D to WARREN B - 2021.08.19. |
9 | 1 | ADMIRE ME | Changed stables from PULLER G B to VAN ZYL G H - 2021.05.09. |
10 | 1 | SWEPT OFF MY FEET | BLINKERS STRIKE! |
10 | 11 | CHENOPOD | Changed stables from MATCHETT P F to BRONKHORST F - 2021.07.01. |
Important Changes refer to change of trainer, or changes to equipment, between the horse's previous run and today's ONLY. Equipment changes refer to horses now racing with blinkers or alumites that did NOT race with them the previous time out.
All information on these pages is © Copyright Winning Form 2021
Previous update : Saturday, December 4, 2021 20:52:01